АРКАДІЙСЬКИЙ ПАЛАЦ
| № | Показники | Од.вимір. | Усього |
|---|---|---|---|
| 1 | Обсяг корисного відпуску | Гкал | 5 117,31 |
| 2 | Прямі матеріальні витрати | грн. | 5 970 610,58 |
| 2.1. | Паливо (природний газ) | грн. | 5 435 131,93 |
| 2.2. | Електроенергія | грн. | 453 917,29 |
| 2.3. | Вода | грн. | 75 361,36 |
| 2.4. | Матеріали | грн. | 6 200,00 |
| 2.5. | Покупне тепло | грн. | - |
| 3. | Прямі витрати на оплату праці | грн. | 359 346,12 |
| 4. | Інші прямі витрати | грн. | 223 800,51 |
| 4.1. | Відрахування на соціальні заходи (22%) | грн. | 79 056,15 |
| 4.2. | Амортизація основного виробничого обладнання | грн. | 144 744,36 |
| 5. | Загальновиробничі витрати | грн. | 273 213,32 |
| 5.1. | Витрати на оплату праці | грн. | 124 316,76 |
| 5.2. | Відрахування на соціальні заходи (22%) | грн. | 27 349,69 |
| 5.3. | Матеріальні витрати | грн. | 0,00 |
| 5.4. | Амортизація основних засобів | грн. | 0,00 |
| 5.5. | Оплата послуг сторонніх організацій | грн. | 98 322,80 |
| 5.6. | Інші загальновиробничі витрати (Податок на нерухомість) | грн. | 23 224,07 |
| 6. | Адміністративні витрати | грн. | 157 093,78 |
| 7. | Витрати на збут | грн. | |
| 8. | Фінансові витрати | грн. | - |
| 9. | Повна собівартість | грн. | 6 984 064,31 |
| 10. | Собівартість одиниці | грн./Гкал | 1 364,79 |
| 11. | Рентабельність | % | 12,00 |
| 12. | Плановий прибуток | грн. | 838 087,72 |
| 13. | Розрахункові доходи | грн. | 7 822 152,03 |
| 14. | Тариф на теплову енергію без ПДВ | грн./Гкал | 1 528,57 |
| 15. | Тариф на теплову енергію з ПДВ | грн./Гкал | 1 834,28 |
| 16. | Питомі витрати теплової енергії на опалення в опалювальний період | Гкал/кв.м | 0,0185 |
| 17. | Тариф на послуги опалення, за 1 кв.м в опалювальний період | грн/кв.м | 33,93 |
| 18. | Питомі витрати теплової енергії на підігрів води за 1 куб.м води | Гкал/1 куб.м води | 0,0537 |
| 19. | Вартість теплової енергії на підігрів води за 1 куб.м води | грн/1 куб.м води | 98,50 |
| 20. | Вартість водопостачання холодної води, за 1 куб.м. | грн/1 куб.м води | 17,92 |
| 21. | Тариф на послуги гарячого водопостачання, за 1 куб.м | грн/1 куб.м води | 116,42 |
Попередні дані
Відскануйте QR код за допомогою сканера телефона
Перейдіть за посиланням. Portmone - це український сервіс електронних платежів, який дозволяє оплачувати різноманітні послуги та товари за декілька хвилин.
Відскануйте QR код у застосунку Privat24