ЖК СТРЕКОЗА


Планова калькуляція собівартості теплової енергії та розрахунок тарифів на послуги опалення та гарячого водопостачання по ТОВ Управдом (дахова котельня по вул. Люстдорфська дор. 140/1) на 01.03.2020 р.
| № | Показники | Од.вимір. | Усього |
|---|---|---|---|
| 1 | Обсяг корисного відпуску | Гкал | 3507,68 |
| 2 | Прямі матеріальні витрати | грн. | 2487974,03 |
| 2.1. | Паливо (природний газ) | грн. | 2008653,48 |
| 2.2. | Електроенергія | грн. | 426706,89 |
| 2.3. | Вода | грн. | 51113,66 |
| 2.4. | Матеріали | грн. | 1500,00 |
| 2.5. | Покупне тепло | грн. | - |
| 3. | Прямі витрати на оплату праці | грн. | 304451,64 |
| 4. | Інші прямі витрати | грн. | 131547,28 |
| 4.1. | Відрахування на соціальні заходи (22%) | грн. | 66979,36 |
| 4.2. | Амортизація основного виробничого обладнання | грн. | 64567,92 |
| 5. | Загальновиробничі витрати | грн. | 209830,50 |
| 5.1. | Витрати на оплату праці | грн. | 105325,92 |
| 5.2. | Відрахування на соціальні заходи (22%) | грн. | 23171,70 |
| 5.3. | Матеріальні витрати | грн. | 0,00 |
| 5.4. | Амортизація основних засобів | грн. | 3814,54 |
| 5.5. | Оплата послуг сторонніх організацій | грн. | 77518,34 |
| 5.6. | Інші загальновиробничі витрати (податок на нерухомість та землю) | грн. | 0,00 |
| 6. | Адміністративні витрати | грн. | 113844,73 |
| 7. | Витрати на збут | грн. | 0,00 |
| 8. | Фінансові витрати | грн. | 0,00 |
| 9. | Повна собівартість | грн. | 3247648,18 |
| 10. | Собівартість одиниці | грн./Гкал | 925,87 |
| 11. | Рентабельність | % | 12% |
| 12. | Плановий прибуток | грн. | 392 576,02 |
| 13. | Розрахункові доходи | грн. | 3640224,20 |
| 14. | Тариф на теплову енергію без ПДВ | грн./Гкал | 1037,79 |
| 15. | Тариф на теплову енергію з ПДВ | грн./Гкал | 1245,35 |
| 16. | Питомі витрати теплової енергії на опалення в опалювальний період | Гкал/кв.м | 0,0185 |
| 17. | Тариф на послуги опалення, за 1 кв.м в опалювальний період | грн/кв.м | 23,04 |
| 18. | Питомі витрати теплової енергії на підігрів води за 1 куб.м води | Гкал/1 куб.м води | 0,0537 |
| 19. | Вартість теплової енергії на підігрів води за 1 куб.м води | грн/1 куб.м води | 66,88 |
| 20. | Вартість водопостачання холодної води, за 1 куб.м. | грн/1 куб.м води | 14,47 |
| 21. | Тариф на послуги гарячого водопостачання, за 1 куб.м | грн/1 куб.м води | 81,35 |
Попередні данні
Відскануйте QR код за допомогою сканера телефона
Перейдіть за посиланням. Portmone - це український сервіс електронних платежів, який дозволяє оплачувати різноманітні послуги та товари за декілька хвилин.
Відскануйте QR код у застосунку Privat24